Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków stabilnych
| Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii ul. Wojska Polskiego 37 | 91 | 2017-09-29 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Warszawska 30 | 179 | 2017-09-29 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 | 210 | 2017-09-25 |
| Affidea Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44 | 265 | 2017-09-29 |
| Pracownia Rezonansu Magnetycznego Spectro ul. Żołnierska 18A | 266 | 2017-09-25 |
Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków pilnych
| Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii ul. Wojska Polskiego 37 | 3 | 2017-09-29 |
| Affidea Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44 | 41 | 2017-09-29 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 | 70 | 2017-09-25 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Warszawska 30 | 137 | 2017-09-29 |
| Pracownia Rezonansu Magnetycznego Spectro ul. Żołnierska 18A | 150 | 2017-09-25 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego kręgosłupa bez kontrastu:
| Firma i ulica | Kręgosłup1 odcinek | Kręgosłup3 odcinki | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| Affidea Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44 | 500.00 zł | b.d. | 2017-04-11 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem:
| Firma i ulica | Miednicamniejsza | Jamabrzuszna | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| Affidea Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44 | 700.00 zł | 700.00 zł | 2017-04-11 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego stawów bez kontrastu:
| Firma i ulica | Stawbiodrowy | Staw kolanowy | Stawbarkowy | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| Affidea Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44 | 550.00 zł | 550.00 zł | 550.00 zł | 2017-04-11 |