Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków stabilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Diagnostic-Med Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. 28 czerwca 1956r. 135/147 | 95 | 2017-09-23 |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2 | 238 | 2017-09-29 |
Affidea ul. 28 Czerwca 1956 R. 194/202 | 251 | 2017-09-24 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Im. Prof.Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 | 264 | 2017-09-23 |
Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 49 | 333 | 2017-09-25 |
Wielkopolskie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 | 354 | 2017-09-25 |
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3 | 374 | 2017-09-29 |
Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków pilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Diagnostic-Med Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. 28 czerwca 1956r. 135/147 | 42 | 2017-09-23 |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego ul. Długa 1/2 | 61 | 2017-09-29 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA Im. Prof.Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 | 75 | 2017-09-23 |
Affidea ul. 28 Czerwca 1956 R. 194/202 | 103 | 2017-09-24 |
Wielkopolskie Centrum Onkologii Im.Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 | 247 | 2017-09-25 |
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3 | 249 | 2017-09-29 |
Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego ul. Przybyszewskiego 49 | 266 | 2017-09-25 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego kręgosłupa bez kontrastu:
Firma i ulica | Kręgosłup1 odcinek | Kręgosłup3 odcinki | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
NZOZ Szpital Puszczykowo ul. ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo | 550.00 zł | 1150.00 zł | 2017-02-16 |
Affidea ul. 28 Czerwca 1956 R. 194/202 | 590.00 zł | b.d. | 2017-04-11 |
neoMedica ul. Świetlana 25 | 590.00 zł | 1590.00 zł | 2016-11-08 |
Tomma Diagnostyka Obrazowa ul. Starołęcka 42 | b.d. | b.d. | 2017-06-08 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem:
Firma i ulica | Miednicamniejsza | Jamabrzuszna | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
NZOZ Szpital Puszczykowo ul. ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo | 700.00 zł | 700.00 zł | 2017-02-16 |
Affidea ul. 28 Czerwca 1956 R. 194/202 | 740.00 zł | 740.00 zł | 2017-04-11 |
neoMedica ul. Świetlana 25 | 790.00 zł | 790.00 zł | 2016-11-08 |
Tomma Diagnostyka Obrazowa ul. Starołęcka 42 | b.d. | b.d. | 2017-06-08 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego stawów bez kontrastu:
Firma i ulica | Stawbiodrowy | Staw kolanowy | Stawbarkowy | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|
Affidea ul. 28 Czerwca 1956 R. 194/202 | 510.00 zł | 510.00 zł | 510.00 zł | 2017-04-11 |
NZOZ Szpital Puszczykowo ul. ul. Kraszewskiego 11, Puszczykowo | 520.00 zł | 520.00 zł | 520.00 zł | 2017-02-16 |
neoMedica ul. Świetlana 25 | 590.00 zł | 590.00 zł | 590.00 zł | 2016-11-08 |
Tomma Diagnostyka Obrazowa ul. Starołęcka 42 | b.d. | b.d. | b.d. | 2017-06-08 |
Affidea, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194/202
Tomma, Poznań, ul. Starołęcka 42
Które miejsce polecacie do wykonania rezonansu magnetycznego w Poznaniu? Konkretnie potrzebuję zrobić rezonans kręgosłupa całego, a nie mam siły czekać w kolejce NFZ.
Ja robiłam swoje badanie w Affidea i jestem zadowolona z rezultatu. Ceny całkiem konkurencyjne, wszystko terminowo, sprawnie i szybko.