Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków stabilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. L. Gieca ul. Ziołowa 45-47 | 202 | 2017-09-22 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 248 | 2017-09-22 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Panewnicka 65 | 249 | 2017-09-22 |
Szpital Kliniczny Im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20-24 | 302 | 2017-09-20 |
Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków pilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 132 | 2017-09-22 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Panewnicka 65 | 154 | 2017-09-22 |
Szpital Kliniczny Nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne Im. Prof. L. Gieca ul. Ziołowa 45-47 | 172 | 2017-09-22 |
Szpital Kliniczny Im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Francuska 20-24 | 296 | 2017-09-20 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego kręgosłupa bez kontrastu:
Firma i ulica | Kręgosłup1 odcinek | Kręgosłup3 odcinki | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
EuroMedic ul. Kościuszki 92 | 430.00 zł | 900.00 zł | 2017-01-25 |
Scanix, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Medyków 16 | 440.00 zł | 1000.00 zł | 2017-01-24 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 570.00 zł | 1710.00 zł | 2017-02-02 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Panewnicka 65 | 570.00 zł | 1710.00 zł | 2017-02-02 |
REZONANS 3T - Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 1000.00 zł | b.d. | 2017-02-02 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem:
Firma i ulica | Miednicamniejsza | Jamabrzuszna | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
EuroMedic ul. Kościuszki 92 | 520.00 zł | 520.00 zł | 2017-01-25 |
Scanix, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Medyków 16 | 540.00 zł | 540.00 zł | 2017-01-24 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 720.00 zł | 870.00 zł | 2017-02-02 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Panewnicka 65 | 720.00 zł | 870.00 zł | 2017-02-02 |
REZONANS 3T - Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 1000.00 zł | 1000.00 zł | 2017-02-02 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego stawów bez kontrastu:
Firma i ulica | Stawbiodrowy | Staw kolanowy | Stawbarkowy | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|
EuroMedic ul. Kościuszki 92 | 430.00 zł | 430.00 zł | 430.00 zł | 2017-01-25 |
Scanix, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ul. Medyków 16 | 440.00 zł | 440.00 zł | 440.00 zł | 2017-01-24 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 570.00 zł | 570.00 zł | 570.00 zł | 2017-02-02 |
Helimed Diagnostic Imaging ul. Panewnicka 65 | 570.00 zł | 570.00 zł | 570.00 zł | 2017-02-02 |
REZONANS 3T - Helimed Diagnostic Imaging ul. Medyków 14 | 1000.00 zł | 1000.00 zł | 1000.00 zł | 2017-02-02 |