Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków stabilnych
| Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| Medicor Centrum Medyczne ul. Józefa Piłsudskiego 31 | 108 | 2017-09-24 |
| Nzoz Podkarpackie Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. Kolejowa 1 | 120 | 2017-09-25 |
| NZOZ Asklepios B. P. ul. Podwisłocze 22 A | 129 | 2017-09-25 |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 ul. Fredry 9 | 139 | 2017-09-29 |
| Affidea - Radiologica ul. Krakowska 16 | 146 | 2017-09-29 |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 Im. Fryderyka Chopina ul. Chopina 2 | 151 | 2017-09-24 |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 | 480 | 2017-09-22 |
Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków pilnych
| Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| NZOZ Asklepios B. P. ul. Podwisłocze 22 A | 8 | 2017-09-25 |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 ul. Fredry 9 | 96 | 2017-09-29 |
| Nzoz Podkarpackie Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. Kolejowa 1 | 99 | 2017-09-25 |
| Medicor Centrum Medyczne ul. Józefa Piłsudskiego 31 | 101 | 2017-09-24 |
| Affidea - Radiologica ul. Krakowska 16 | 101 | 2017-09-29 |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 Im. Fryderyka Chopina ul. Chopina 2 | 109 | 2017-09-24 |
| Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 Im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60 | 480 | 2017-09-22 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego kręgosłupa bez kontrastu:
| Firma i ulica | Kręgosłup1 odcinek | Kręgosłup3 odcinki | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| Affidea - Radiologica ul. Krakowska 16 | 440.00 zł | 900.00 zł | 2017-01-23 |
| Nzoz Podkarpackie Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. Kolejowa 1 | 480.00 zł | b.d. | 2017-02-02 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem:
| Firma i ulica | Miednicamniejsza | Jamabrzuszna | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|
| Affidea - Radiologica ul. Krakowska 16 | 620.00 zł | 620.00 zł | 2017-01-23 |
| Nzoz Podkarpackie Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. Kolejowa 1 | 650.00 zł | 650.00 zł | 2017-02-02 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego stawów bez kontrastu:
| Firma i ulica | Stawbiodrowy | Staw kolanowy | Stawbarkowy | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| Affidea - Radiologica ul. Krakowska 16 | 450.00 zł | 450.00 zł | 450.00 zł | 2017-01-23 |
| Nzoz Podkarpackie Centrum Diagnostyki Radiologicznej ul. Kolejowa 1 | 480.00 zł | 480.00 zł | 480.00 zł | 2017-02-02 |