Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków stabilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 19 | 54 | 2017-09-29 |
Centrum Medycyny Profilaktycznej ul. Olszańska 5 | 169 | 2017-09-28 |
Centrum Medyczne Ujastek ul. Ujastek 3 | 179 | 2017-09-29 |
Voxel SA ul. Wielicka 265 | 182 | 2017-09-25 |
Voxel SA - rezonans niskopolowy ul. Wielicka 265 | 183 | 2017-09-25 |
Euro-Clinic ul. Pilotów 2 | 199 | 2017-09-26 |
Voxel SA ul. Wrocławska 1-3 | 211 | 2017-09-25 |
Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii ul. Prądnicka 80 | 224 | 2017-09-29 |
Scanmed SA ul. Bochenka 12 | 234 | 2017-09-29 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Prądnicka 35-37 | 240 | 2017-09-25 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Os. Złotej Jesieni 1 | 270 | 2017-09-25 |
Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11 | 294 | 2017-09-25 |
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 50 | 412 | 2017-09-29 |
Badanie NFZ – czas oczekiwania dla przypadków pilnych
Firma i ulica | Czas oczekiwania - ilość dni | Data aktualizacji |
---|---|---|
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 19 | 39 | 2017-09-29 |
Centrum Medyczne Ujastek ul. Ujastek 3 | 96 | 2017-09-29 |
Centrum Medycyny Profilaktycznej ul. Olszańska 5 | 98 | 2017-09-28 |
Voxel SA ul. Wielicka 265 | 127 | 2017-09-25 |
Voxel SA - rezonans niskopolowy ul. Wielicka 265 | 128 | 2017-09-25 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Prądnicka 35-37 | 143 | 2017-09-25 |
Voxel SA ul. Wrocławska 1-3 | 144 | 2017-09-25 |
Euro-Clinic ul. Pilotów 2 | 150 | 2017-09-26 |
Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garncarska 11 | 168 | 2017-09-25 |
Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Pawła Ii ul. Prądnicka 80 | 173 | 2017-09-29 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Os. Złotej Jesieni 1 | 186 | 2017-09-25 |
Scanmed SA ul. Bochenka 12 | 210 | 2017-09-29 |
Szpital Uniwersytecki ul. Kopernika 50 | 252 | 2017-09-29 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego kręgosłupa bez kontrastu:
Firma i ulica | Kręgosłup1 odcinek | Kręgosłup3 odcinki | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Prądnicka 35-37 | 350.00 zł | b.d. | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Os. Złotej Jesieni 1 | 350.00 zł | b.d. | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Koło Strzelnicy 3 | 350.00 zł | b.d. | 2017-02-12 |
Centrum Medyczne iMed24 ul. Życzkowskiego 29 | 470.00 zł | b.d. | 2017-02-16 |
Euro-Clinic ul. Pilotów 2 | 490.00 zł | 1200.00 zł | 2017-01-27 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem:
Firma i ulica | Miednicamniejsza | Jamabrzuszna | Data aktualizacji |
---|---|---|---|
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Prądnicka 35-37 | 450.00 zł | 450.00 zł | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Os. Złotej Jesieni 1 | 450.00 zł | 450.00 zł | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Koło Strzelnicy 3 | 450.00 zł | 450.00 zł | 2017-02-12 |
Euro-Clinic ul. Pilotów 2 | 800.00 zł | 800.00 zł | 2017-01-27 |
Centrum Medyczne iMed24 ul. Życzkowskiego 29 | 865.00 zł | 865.00 zł | 2017-02-16 |
Badanie prywatne – porównanie cen rezonansu magnetycznego stawów bez kontrastu:
Firma i ulica | Stawbiodrowy | Staw kolanowy | Stawbarkowy | Data aktualizacji |
---|---|---|---|---|
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Prądnicka 35-37 | 350.00 zł | 350.00 zł | 350.00 zł | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Os. Złotej Jesieni 1 | 350.00 zł | 350.00 zł | 350.00 zł | 2017-02-12 |
Zakład Rentgena i Usg - Wyrobek ul. Koło Strzelnicy 3 | 350.00 zł | 350.00 zł | 350.00 zł | 2017-02-12 |
Centrum Medyczne iMed24 ul. Życzkowskiego 29 | 470.00 zł | 470.00 zł | 470.00 zł | 2017-02-16 |
Euro-Clinic ul. Pilotów 2 | 550.00 zł | 550.00 zł | 550.00 zł | 2017-01-27 |
Ja robiłam swoje badanie w pracowni firmy Voxel na Wielickiej i mogę wszystkim polecić – udało się wszystko zrobić na czas, bardzo miła obsługa.